| तपशील | ||||
| पॉवर: एसी १०० व्होल्ट - २४० व्होल्ट, ५० हर्ट्झ + २% | ||||
| स्क्रीन: १२.१ इंच एलसीडी / टच स्क्रीन | ||||
| वायू संरचना: O2, N2O, हवा | ||||
| कॅलिब्रेशन: स्वयंचलित | ||||
| रुग्ण श्रेणी: प्रौढ/ बालरोग | ||||
| ताज्या गॅसची भरपाई: २५-७५ लिटर/मिनिट | ||||
| ग्राफिक्स प्रदर्शित करा: PT, FT, VT चे वेव्हफॉर्म, P_V.VF.FP चे लूप | ||||
| प्रकार: VTi, VTe, MV, Pmax, Pplateau, Ri, Cs, Freg, FiO2, ETCO2 (ऐच्छिक) | ||||
| पीप: बंद, ३-३० सेमी पाणी | ||||
| पॉवर फ्रिक्वेन्सी: ५०/६० हर्ट्झ | ||||
| वैशिष्ट्य | ||||
| APL वाल्वसह एकात्मिक श्वसन सर्किट, उत्कृष्ट घट्टपणा. | ||||
| प्रौढ/बालरोग भूलशास्त्राचे कार्य करताना ड्राइव्ह बेलो बदलण्याची आवश्यकता नाही. | ||||
| २ उच्च-सुस्पष्टता असलेल्या व्हेपोरायझर्सच्या (सिलेक्टेटेक) साहाय्याने वापरले. |